


| 系列名称 | Finder Insight Pro 小型拉曼光谱仪 | ||||||||
| 型号 | FI532E10-Pro | FI532E10H-Pro | FI532E60-Pro | FI532E60H-Pro | FI785E10-Pro | FI785E10W-Pro | FI785E60-Pro | FI785S-Pro | FI1064E20-Pro | 
| 拉曼 频移范围 | 150-4400cm^-1 | 150-2800cm^-1 | 150-5000cm^-1 | 150-3200cm^-1 | 150-2000cm^-1 | 150-3000cm^-1 | 150-2200cm^-1 | 150-2000cm^-1 | 150-2500cm^-1 | 
| 分辨率 | 优于 10cm^-1 | 优于 5cm^-1 | 优于 10cm^-1 | 优于 5cm^-1 | 优于 3.5cm^-1 | 优于 5cm^-1 | 优于 6cm^-1 | 优于 5cm^-1 | 优于 14cm^-1 | 
| 激光器 | |||||||||
| 激光波长 | 532nm | 785nm | 1064nm | ||||||
| 激光功率 | ≥ 100mW; 0-100% 连续可调 | ≥ 350mW; 0-100% 连续可调 | ≥ 350mw; 0-100% 连续可调 | ||||||
| 激光线宽 | <0.05nm | <0.1nm | < 0.1nm | ||||||
| 检测器 | |||||||||
| 类型 | TE 制冷面阵,背感光 CCD | 常温型 NIR 增 强,背感光 CCD | 制冷铟镓砷探测 器 | ||||||
| 有效像元数 | 2048*122 像元 | 2000*256 像元 | 2048*122 像元 | 2000*256 像元 | 2048*64 像元 | 512*1 像元 | |||
| 像元尺寸 | 12µm*12µm | 15µm*15µm | 12µm*12µm | 15µm*15µm | 14µm*14µm | 25µm×500µm | |||
| 制冷温度 ( 典型值 ) | -10 ℃ | -60 ℃ | -10 ℃ | -60 ℃ | NA | -20℃ | |||
| A/D | 16-bit | 
 | |||||||
| 积分时间 | 10ms-30s | 10ms-60s | 10ms-30s | 10ms-60s | 10ms-20s | 1ms-120s | |||
| 数据接口 | USB 2.0 | ||||||||
| 配件 | |||||||||
| 物镜 | 785nm 标配单透镜 +50X 显微物镜 | ||||||||
| 液体测量头 | 标配 | ||||||||
| 水平测量头 | 标配 | ||||||||
| 操作系统 | Windows10 OS 及以上操作系统 | ||||||||
| 软件 | INScan-Lite | ||||||||
| 电源 | |||||||||
| 直流适配器 输出 | 12V~24V DC@2A | ||||||||
| 直流适配器 输入 | 100-240VAC 50-60Hz | ||||||||
| 主机尺寸 ( 不含显微镜 ) | 290*450*200mm | ||||||||
| 主机重量 ( 不含显微镜 ) | 8kg | ||||||||
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

 13810146393
13810146393 在线咨询
在线咨询
