
| 型号 | Goniometer25-theta | Goniometer25-phi | Goniometer35-theta | Goniometer35-phi | 
| 
 工作环境 | 默认: 1.4 K ~ 400 K; 2e-7 mbar; 18 Tesla可选1 - .ULT, 最低工作温度 30 mK; 可选2 - .UHV, 最高真空环境 2E-11 mbar; | |||
| 尺寸(mm) | 25×25×12.5 | 25×25×12.5 | 35×35×16 | 35×35×16 | 
| 旋转中心与工作面距离(mm) | 41 | 53.5 | 50 | 66 | 
| 行程 | 6.6 ° | 6 ° | 12 ° | 10 ° | 
| 最大负载(g) | 200 | 200 | 500 g | 500 | 
| 最大推力(N) | 2.2 | 2.2 | 3 N | 3 | 
| 传感器 | 电阻传感器 | |||
| 传感器行程 | 6.6 ° | 6 ° | 12 ° | 10 ° | 
| 分辨率 | 0.2 m° | 0.5 m° | ||
| 驱动电压 | Max. 200 V | |||
| 插针数 | Driven - 2 pins; Sensor - 3 pins | |||
| 主 体 | 默认: 纯钛; ULT: 铍铜 | |||
| 重量(g) | 20 | 20 | 70 | 70 | 


Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

 13810146393
13810146393 在线咨询
在线咨询
