
| 产品参数 | GS65-77.Lab | GS65-97.Lab |
| 1. 特殊版本 | .HV,高真空版本; | .HV,高真空版本; |
| .UHV,超高真空版本; | .UHV,超高真空版本; | |
| .NM,完全无磁版本 | .NM,完全无磁版本 | |
| 2. 外形尺寸 | 70 × 70 × 20 mm | 70 × 70 × 20 mm |
| 3. 主体材料 | 标准版 铝合金:310 g; | 标准版 铝合金:310 g; |
| .HV 纯钛,钢:310 g; | .HV 纯钛,钢:310 g; | |
| .UHV 纯钛,钢:430 g; | .UHV 纯钛,钢:430 g; | |
| .NM 纯钛,陶瓷:290 g | .NM 纯钛,陶瓷:290 g | |
| 4. 运动行程 | ± 10° | ± 10° |
| 5. 摇摆半径 | 77 mm(距离台面距离) | 97 mm(距离台面距离) |
| 6. 速度范围 | 默认:0.0005°/s ~ 3°/s; | 默认:0.0005°/s ~ 3°/s; |
| .HV & .UHV 版本:推荐使用 0.3°/s | .HV & .UHV 版本:推荐使用 0.3°/s | |
| 7. 最大负载 | 2 kg | 2 kg |
| 8. 保持力矩 | 0.4 N·m | 0.4 N·m |
| 9. 驱动力矩 | 0.15 N·m | 0.15 N·m |
| 10. 最小步伐 | 1 μrad | 1 μrad |
| 11. 双向重复定位精度 | ± 7.5 μrad | ± 7.5 μrad |
| 12. 位置传感器类型 | 光学位置传感器 | 光学位置传感器 |
| 13. 位置传感器分辨率 | 0.02 μrad | 0.02 μrad |
| 14. 线缆 & 接头 | 默认:屏蔽线缆 D–Sub15; | 默认:屏蔽线缆 D–Sub15; |
| .UHV 版本:Kapton 漆包线,D–Sub15 (PEEK) | .UHV 版本:Kapton 漆包线,D–Sub15 (PEEK) | |
| 15. 控制器规格 | MC–Newton.S 系列 | MC–Newton.S 系列 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

13810146393
在线咨询