消色差双胶合透镜采用冕牌玻璃与火石玻璃精密胶合设计,通过材料色散互补有效校正轴向色差与球差,在工作波段内提供近乎恒定的焦距。产品针对不同增透膜系精准匹配三组核心波长:VIS膜系(400-700nm)选用486.1nm、587.6nm、656.3nm;NIR膜系(700-1100nm)选用706.5nm、855nm、1015nm;SWIR膜系(1100-1650nm)选用1016nm、1330nm、1550nm;宽带膜系(400-1100nm)选用488nm、707nm、1064nm。多波长协同计算确保焦距偏移量小于0.5mm,全波段性能稳定,单面平均反射率小于0.5%,显著提升成像质量与光束控制精度。
| 型号 | ZAC254-030-AB | ZAC254-100-AB | ZAC508-080-AB | ZAC508-180-AB | ZAC508-300-AB | ZAC508-400-AB | ZAC508-500-AB | ZAC508-600-AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作波长 | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm | 400 nm-1100 nm |
| 光学元件材质 | BAFN11/N-SF6 | N-LAK22/N-SF10 | H-LAK10/H-ZF7LA | H-LAK10/H-ZF7LA | H-LAK10/H-ZF7LA | H-BAK7/H-ZF4A | H-BAK7/H-ZF4A | H-BAK7/H-ZF4A |
| 直径 | 25.4 mm | 25.4 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm | 50.8 mm |
| 直径公差 | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm | +0.00/-0.10 mm |
| 通光孔径 | >90% CA | >90% CA | >90% CA | >90% CA | >90% CA | >90% CA | >90% CA | >90% CA |
| 中心厚度 | 15.0 mm | 12.0 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 13.0 mm | 13.0 mm | 13.0 mm | 13.0 mm |
| 中心厚度公差 | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
| 边缘厚度 | 9.5 mm | 10.5 mm | 10.2 mm | 10.2 mm | 11.0 mm | 11.2 mm | 11.5 mm | 11.8 mm |
| 曲率半径 1 | 21.22 mm | 92.4 mm | 144.4 mm | 144.4 mm | 167.7 mm | 184.3 mm | 230.3 mm | 276.4 mm |
| 曲率半径 2 | -17.4 mm | -48.2 mm | -115.4 mm | -115.4 mm | -285.8 mm | -274.0 mm | -343.9 mm | -413.9 mm |
| 曲率半径 3 | -93.1 mm | -152.8 mm | -328.2 mm | -328.2 mm | plano | plano | plano | plano |
| 设计波长 | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm | 488 nm, 707 nm, 1064 nm |
| 焦距 | 30.0 mm | 100.0 mm | 75.0 mm | 180.0 mm | 300.0 mm | 400.0 mm | 500.0 mm | 600.0 mm |
| 焦距公差 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| 背焦距 | 21.22 mm | 95.03 mm | 173.52 mm | 173.52 mm | 289.81 mm | 388.56 mm | 488.04 mm | 590.52 mm |
| 镀膜 | 增透膜 | 增透膜 | 增透膜 | 增透膜 | 增透膜 | 增透膜 | 增透膜 | 增透膜 |
| 增透膜规格 | Ravg<1%@工作波长 | Ravg<1%@工作波长 | Ravg<1%@工作波长 | Ravg<1%@工作波长 | Ravg<1%@工作波长 | Ravg<1%@工作波长 | Ravg<1%@工作波长 | Ravg<1%@工作波长 |
| (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | (0°AOI) | |
| 表面光洁度 | 60/40 | 60/40 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 | 40/20 |
| 曲面局部光圈 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 曲面光圈 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 偏心度 | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin | ≤3 arcmin |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

13810146393
在线咨询
