
| 型号 | AKG57-40 | AKG40-40 | AKG75.5-65 | AKG50-65 | AKG50-60 | AKG75-60 | 
| 行程(°) | ±10.0 | ±15.0 | ±10.0 | ±15.0 | ±10.0 | ±8.0 | 
| 设计中心高度(mm) | 57 | 40 | 75.5 | 50 | 50 | 75 | 
| 台面尺寸(mm) | 40×40 | 40×40 | 65×65 | 65×65 | 60×60 | 60×60 | 
| 厚度(mm) | 17 | 17 | 25.5 | 25.5 | 25 | 25 | 
| 导轨 | 弧形交叉滚珠导轨 | 弧形交叉滚珠导轨 | 弧形交叉滚珠导轨 | 弧形交叉滚珠导轨 | 弧形交叉滚珠导轨 | 弧形交叉滚珠导轨 | 
| 驱动方式 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 蜗轮蜗杆 | 
| 传动比 | 320:1 | 235:1 | 352:1 | 252:1 | 252:1 | 352:1 | 
| 主体材料及表面处理 | 铝合金,黑色阳极 氧化 | 铝合金,黑色阳极 氧化 | 铝合金,黑色阳极 氧化 | 铝合金,黑色阳极 氧化 | 铝合金,黑色阳极 氧化 | 铝合金,黑色阳极 氧化 | 
| 自重(kg) | 0.15 | 0.15 | 0.42 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 
| 旋转中心跳动(µm) | ≤60 | ≤60 | ≤40 | ≤40 | ≤15 | ≤15 | 
| 刻度最小读数(°) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 手轮旋转一周角度(°) | ≈1.13 | ≈1.53 | ≈1.02 | ≈1.43 | ≈1.43 | ≈1.02 | 
| 负载(kg) | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

 13810146393
13810146393 在线咨询
在线咨询

 
                             
                            
