
 

| 型号 | AUS12.7 | AUS20 | AUS25.4 | AUS38.1 | AUS50.8 | 
| 装卡直径(mm) | φ12.5/φ12.7 | φ20 | φ25/φ25.4 | φ38.1 | φ50/φ50.8 | 
| 装卡厚度(mm) | 3~5 | 3~6 | 3~6 | 3~6 | 4~8 | 
| 调整角度(°) | ±3 | ||||
| 光轴(Z轴)行程(mm) | MAX6 | ||||
| 通光孔径(mm) | φ11.5 | φ18.5 | φ24 | φ36.5 | φ48.5 | 
| 中心高度(mm) | 15 | 25 | 25 | 30 | 35 | 
| 螺纹副旋转一周调整角度(°) | ≈0.57 | ≈0.33 | ≈0.33 | ≈0.25 | ≈0.21 | 
| 主体材质及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | ||||
| 固定板厚度(mm) | 12 | 16 | |||
| 拉簧数量 | 4 | ||||
| 是否带锁紧 | 是 | 是 | |||
| 安装孔 | M4 | M6,φ8沉孔 | |||
| 自重(g) | 42 | 132 | 130 | 144 | 180 | 
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

 13810146393
13810146393 在线咨询
在线咨询


