 
                             
                             
 | Model | Gloria-SC-N | 
| Cut-in wavelength1) | 420nm | 
| Total power | 7W | 
| Total visible power  (350-850 nm)  | 1.1W | 
| Spectral range  | 420-2300nm | 
| Power stability  | <0.5% (RMS)  | 
| Variable repetition rate  | 100 kHz-1 MHz  | 
| Beam quality  | M2<1.1 | 
| Polarization | Random  | 

| Model | Gloria-SC-N | 
| Length of output fiber | 1.5m | 
| Synchronous output signal | BNC; TTL voltage level | 
| Operation Voltage | 100-240 V; 50/60 Hz | 
| Power consumption | < 120 W | 
| Dimension((WHL)) | 387×301×100 mm | 
| Weight | 11 kg | 
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

 13810146393
13810146393 在线咨询
在线咨询
