

| 型号 | 波长 | 输出光功率 | Iop(mA) | 型号 | 波长 | 输出光功率 | Iop(mA) | 
| M290L | 290nm | >100W | 20 | M610L | 610nm | >80mW | 700 | 
| M310L | 310nm | >50W | 20 | M635L | 635nm | >100mW | 700 | 
| M365L | 365nm | >420mW | 700 | M660L | 660nm | >100mW | 350 | 
| M395L | 395nm | >450mW | 700 | M690L | 690nm | >100mW | 350 | 
| M405L | 405nm | >400mW | 700 | M735L | 735nm | >100mW | 350 | 
| M425L | 425nm | >280mW | 700 | M760L | 760nm | >100mW | 350 | 
| M450L | 450nm | >320mW | 700 | M808L | 808nm | >80mW | 350 | 
| M470L | 470nm | >240mW | 700 | M850L | 850nm | >80mW | 350 | 
| M515L | 515nm | >120mW | 700 | M880L | 880nm | >50mW | 350 | 
| M530L | 530nm | >50mW | 700 | M940L | 940nm | >50mW | 350 | 
| M550L | 550nm | >50mW | 700 | M980L | 980nm | >50mW | 350 | 
| M590L | 590nm | >80mW | 700 | M1030L | 1030nm | >50mW | 350 | 

| 型号 | MLED4-1 | MLED4-2 | MLED4-3 | MLED4-4 | MLED4-5 | ||
| CH1(输出电流 mA) | 700 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| CH2(输出电流 mA) | 700 | 700 | 700 | 700 | 20 | ||
| CH3(输出电流 mA) | 700 | 700 | 700 | 350 | 
 | ||
| CH4(输出电流 mA) | 700 | 700 | 350 | 350 | 350 | ||
| 照射方式 | 固定照射:照射功率(0-100%)可调(调节占空比实现),调制开关频率 120Hz,照射时间可设定最大9999.9s,人工控制可实现长时间照射。 | ||||||
| 控制方式 | 手动控制、数字信号控制(开、关)、RS232通讯控制(开、关) | ||||||
| 冷却方式 | 风冷 | ||||||
| 电源电压 | 输入AC 110V~220V,输出DC12V, 4A | ||||||
| 环境温度 | 工作温度范围:+5~+35℃;储存温度:-10~+55℃(不可结露、结霜、结冰) | ||||||
| 环境湿度 | 工作/储存:RH 20~80% (不可结露、结霜、结冰) | ||||||
| 重量 | 包装状态约3.5Kg,(主机约1.5kg) | ||||||
| 型号 | MLED-POST1 | MLED-POST2 | MLED-POST3 | MLED-POST4 | 
| 匹配照射头数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

 13810146393
13810146393 在线咨询
在线咨询