| IV-2460 | IV-2461 | 
| 电流量程:10nA-7A | 电流量程:10nA-10A(脉冲10A) | 
| 电压量程:20mV-100V | 电压量程:20mV-100V | 
| 0.012% 基本测量精度,具有 6½ 位分辨率 | 0.012% 基本测量精度,具有 6½ 位分辨率 | 
| 五英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI | 五英寸高分辨率电容式触摸屏 GUI | 
| 香蕉插孔或三轴接口 | 香蕉插孔或三轴接口 | 
| 功率:100W | 功率:DC-100W ,AC-1000W | 
| 接口:GPIB、USB,以太网 | 接口:GPIB、USB,以太网 | 
| 型号 | 光谱匹配 | 不稳定性 | 不均匀性 | 辐照面积(mm) | 最大福照度 | 出光方向 | 
| Sirius-SS1600A | 0.75-1.25(A级) | <2%(A级) | <2%(A级) | 210X210 | 1200mW/cm2 | 向下 | 
| Sirius-SS1000A | 0.75-1.25(A级) | <2%(A级) | <2%(A级) | 160X160 | 1200mW/cm2 | 向下 | 
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

 13810146393
13810146393 在线咨询
在线咨询
