带域 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 可见光 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 |
波长 (nm) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 |
Au膜反射率(%) | 32 | 45 | 68 | 80 | 86 | 89 | 92 | 94 | 95 | 96 |
带域 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 | 红外 |
波长 (nm) | 950 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5500 | 10000 |
Au膜反射率(%) | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号