技术指标 | 典型参数 | |
波长 | 780 nm或波长可调谐 | 根据需求固定激光波长,或可调波长 |
脉冲宽度 | 100 fs、50 fs | |
重复频率 | 80 MHz | |
光束质量 | M2<1.3 | |
功率 | ~2.5W@780 nm | 取决于最终需求的深紫外激光功率,2.5W基频光对应于约4mW的195nm激光功率 |
技术指标 | 典型参数 | |
波长 | 195nm或波长可调谐192-300nm | 根据需求固定激光波长,或可调波长 |
脉冲宽度 | ~500fs@266nm | 基频光脉冲宽度100fs时测试结果 |
重复频率 | 80MHz | |
功率 | ~4mW@195nm | 典型调谐功率见下图((基于MaitaiHP基频源测试) |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号