型号 | NMV12.7 | NMV20 | NMV25.4 | NMV38.1 | NMV50.8 |
装卡直径(mm) | φ12.5/φ12.7 | φ20 | φ25/φ25.4 | φ38.1 | φ50/φ50.8 |
装卡厚度(mm) | 2~5 | 3~6 | |||
调整角度(°) | ±3 | ||||
通光孔径(mm) | φ11.5 | φ19 | φ23.5 | φ36.5 | φ47 |
中心高度(mm) | 17 | 25 | 25 | 32 | 35 |
总体厚度(mm) | 13 | 20 | 20 | 20 | 22 |
螺纹副旋转一周调整角度(°) |
俯仰:≈0.55 偏摆:≈0.57 |
俯仰:≈0.35 偏摆:≈0.34 |
俯仰:≈0.35 偏摆:≈0.34 |
俯仰:0.31 偏摆:0.26 |
俯仰:≈0.28 偏摆:≈0.22 |
主体材质及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | ||||
拉簧数量 | 3 | ||||
是否带锁紧 | 是 | ||||
安装孔 | M4 | M6,2个M4 | |||
自重(g) | 40 | 160 | 150 | 180 | 220 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号