型号 | NMC12.7 | NMC20 | NMC25.4 | NMC38.1 | NMC50.8 |
装卡直径(mm) | φ12.5/φ12.7 | φ20 | φ25/φ25.4 | φ38.1 | φ50/φ50.8 |
装卡厚度(mm) | 4~15 | 4~20 | 4~20 | 4~20 | 4~20 |
调整角度(°) | ±3 | ||||
通光孔径(mm) | φ10 | φ17 | φ23 | φ35 | φ47 |
中心高度(mm) | 15 | 25 | 25 | 30 | 40 |
螺纹副旋转一周调整角度(°) | ≈0.67 | ≈0.31 | ≈0.31 | ≈0.24 | ≈0.18 |
主体材质及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | ||||
固定板厚度(mm) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
拉簧数量 | 4 | ||||
安装孔 | M4 | M6,φ8沉孔 | |||
自重(g) | 30 | 75 | 75 | 80 | 140 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号