型号 | SK13(A)-40(xx) | SK13(A)-60(xx) | SK25(A)-65(xx) |
行程(mm) | 13 | 13 | 25 |
台面尺寸(mm) | 40×40 | 60×60 | 65×65 |
厚度(mm) | 19.5 | 20 | 23 |
导轨 | 交叉滚柱导轨 | ||
驱动方式 | 螺纹副(带A为分厘卡) | ||
驱动位置 | C:中心驱动;SR:右侧驱动;SL:左侧驱动;CZ:中心竖直驱动 | ||
主体材料及表面处理 | 不锈钢,喷砂钝化 | ||
灵敏度(µm) | ≤2 | ||
分厘卡*小读数(mm) | 0.01 | ||
直线度(µm) | ≤3 | ||
水平负载(Kg) | 5 | 6 | 7 |
竖直负载(Kg) | 1.5 | 2 | 2.5 |
自重(Kg) | 0.28 | 0.5 | 0.86 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号