型号 | DSM13S-4040E | DSM20S-6060E | DSM25S-6565E | DSM50S-6590L | DSM100S-65140E |
行程(mm) | 13 | 20 | 25 | 50 | 100 |
台面尺寸(mm) | 40×40 | 60×60 | 65×65 | 65×65 | 65×65 |
主体长度(mm) | 40 | 60 | 65 | 90 | 140 |
厚度(mm) | 20 | ||||
导轨 | 燕尾副导轨 | ||||
驱动方式 | 研磨丝杠,φ6×0.5 | 研磨丝杠,φ6×1 | 研磨丝杠,φ8×1 | ||
驱动位置 | 中心驱动 | ||||
主体材料及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | ||||
自重(Kg) | 0.12 | 0.22 | 0.25 | 0.3 | 0.4 |
*小读数(mm) | 0.1 | ||||
水平负载(Kg) | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
竖直负载(Kg) | 2 | 3.5 | 5 | 5 | 5 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号