型号 | AK13(A)- 4020(xx) |
AK13(A)- 6020(xx) |
AK25(A)- 6520(xx) |
AK25(A)- 8020(xx) |
AK25(A)- 10020(xx) |
行程(mm) | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 |
台面尺寸(mm) | 40×40 | 60×60 | 65×65 | 80×80 | 100×100 |
厚度(mm) | 20 | ||||
导轨 | 交叉滚柱导轨 | ||||
驱动方式 | 螺纹副(带A为分厘卡) | ||||
驱动位置 | C:中心驱动,SR:右侧驱动,SL:左侧驱动 CZ:中心竖直驱动,RZ:右侧竖直驱动,LZ:左侧竖直驱动 |
||||
主体材料及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | ||||
自重(Kg) | 0.12 | 0.25 | 0.28 | 0.5 | 0.7 |
灵敏度(µm) | ≤2 | ||||
分厘卡*小读数(mm) | 0.01 | ||||
运动平行度(µm) | ≤10 | ||||
直线度(µm) | ≤3 | ||||
俯仰(″) | ≤25 | ||||
偏摆(″) | ≤15 | ||||
水平负载(Kg) | 2 | 5 | 6 | 10 | 15 |
竖直负载(Kg) | 1 | 2 | 2.5 | 5 | 7 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号