型号/参数 | DMCT12-De01 | DMCT14-De01 | DMCT16-De01 | DMCT22-De01 | DMCT12-HS |
光敏面尺寸(mm) | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 | 1×1 |
波长范围(μm) | 2-12 | 2-14 | 2-16 | 2-22 | 2-12 |
峰值响应度(V/W) | 3x103 | 1x103 | 900 | 150 | >4x104 |
响应时间(ns) | <25 | ||||
D*(@λpeak, 1KHz)cm Hz1/2W-1, *小值 |
3 x 1010 | 3 x 1010 | 2.5 x 1010 | 5 x 109 | 3 x 1010 |
前置放大器 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 集成 |
信号输出模式 | 电压 | 电压 | 电压 | 电压 | 电压 |
输出信号极性 | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) | 正(P) |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号