RESOURCES
Title | Journal | DOI | Year | Instruments |
Fast breakdown process and characteristics diagnosis of nanosecond pin-pin discharge | Journal of Physics D: Applied Physics | https://doi.org/10.1088/1361-6463/ad2bde | 2024 | ST10 条纹相机 |
Highly efficient blue light-emitting diodes based on mixed-halide perovskites with reduced chlorine defects | Science Advances | https://doi.org/10.1126/sciadv.ado5645 | 2024 | ST10 条纹相机 |
Long-term air-stable amplified spontaneous emission in quasi-2D perovskite films through ligand engineering | Journal of Materials Chemistry C | https://doi.org/10.1039/d4tc00915k | 2024 | OmniFluo900/ST10 条纹相机 |
Epitaxial Growth of CsPbBr3 Pyramids/CdS Nanobelt Heterostructures for High-Performance Photodetectors | ACS Applied Materials & Interfaces | https://doi.org/10.1021/acsami.3c19282 | 2024 | ST10 条纹相机 |
Blue Perovskite Lasing Derived from Bound Excitons through Defect Engineering | ACS nano | https://doi.org/10.1021/acsnano.4c06877 | 2024 | OmniFluo900/ST10 条纹相机 |
Highly efficient and ultra-stable CsPbBr 3 composites for LCD devices and X-ray imaging | Journal of Materials Chemistry C | https://doi.org/10.1039/d3tc04701f | 2024 | OmniFluo900/ST10 条纹相机 |
Disentangling the Luminescent Mechanism of Cs4PbBr6 Single Crystals from an Ultrafast Dynamics Perspective | The Journal of Physical Chemistry Letters | https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.9b02590 | 2019 | ST10 条纹相机 |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号