RESOURCES
Title | Journal | DOI | Year | 产品 |
A novel deep learning method for component identification of mixture based on Raman spectroscopy | Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems | https://doi.org/10.1016/j.chemolab.2023.104757 | 2023 | Finder Edge |
A strategy of product standardization and general performance evaluation for Raman spectrometers | Research Square,出版服务公司 | https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1960867/v1 | 2022 | Finder Edge |
New qualitative analysis strategy for illicit drugs using Raman spectroscopy and characteristic peaks method | Drug Testing and Analysis | doi: 10.1002/dta.2963 | 2021 | Finder Edge |
Ultra-fast and onsite interrogation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in waters via surface enhanced Raman scattering (SERS) | Water research | https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117243 | 2021 | Finder Edge |
Ultra-fast and onsite interrogation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) in environmental specimens via surface enhanced Raman scattering (SERS) | Water research | https://doi.org/10.1016/j.watres.2021.117243 | 2020 | Finder Edge |
New qualitative analysis strategy for illicit drugs using Raman spectroscopy and characteristic peaks method | Drug Testing and Analysis | DOI: 10.1002/dta.2963 | 2020 | Finder Edge |
Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号