
| 型号 | OMPO12.7-1 | OMPO25.4-1 | OMPO30-1 |
| 装卡直径B(mm) | φ12.7 | φ25.4 | φ30 |
| 装卡厚度(mm) | 2~8 | 2~6 | 2~8 |
| 通光孔径A(mm) | φ11 | φ23 | φ27 |
| 中心高度C(mm) | 35 | 35 | 39 |
| 整体高度D(mm) | 58 | 58 | 66 |
| θX,θY调整角度(°) | ±3 | ||
| θZ调整角度(°) | 360 | ||
| 螺纹副旋转一周调整角度(°) | ≈0.36 | ≈0.36 | ≈0.3 |
| *小读数刻度(°) | 2 | ||
| 主体材质及表面处理 | 铝合金,黑色阳极氧化处理 | ||
| 安装孔 | M6,沉孔φ8 | ||
| 自重(g) | 155 | 140 | 175 |


Copyright © 2020 Zolix .All Rights Reserved 地址:北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地环科中路16号68号楼B.
ICP备案号:京ICP备05015148号-1
公安备案号:京公网安备11011202003795号

13810146393
在线咨询