![]() |
Model | PSM25(A)-65C | PSM25(A)-65CZ | PSM25(A)-65SR | PSM25(A)-65SL |
Price(USD) | 80(97) | |||
Travel Range(mm) | 25 | |||
Sensitivity (mm) | <0.003 | |||
Table Size(mm) | 65x65 | |||
Bearings | Ball Bearing | |||
Drive | Screw(micrometer) | |||
Drive Position | Center | Be used in vertical | Right | Left |
Load Capacity(Kg) | 7 | 2.5 | 7 | 7 |
![]() |
Model | PSM25(A)-45C | PSM25(A)-45CZ | PSM25(A)-45SR | PSM25(A)-65SL |
Travel Range(mm) | 25 | |||
Sensitivity (mm) | 0.003 | |||
Table Size(mm) | 45x45 | |||
Bearings | Ball Bearing | |||
Drive | Screw(micrometer) | |||
Drive Position | Center | Be used in vertical | Right | Left |